Lenovo ThinkCentre V520 Mini-Tower-PC Intel Core i3-7100, 4GB DDR, 1TB HDD, Windows 10 Pro 64
- Intel Core i3-7100 3,9 GHz Prozessor
- 4GB DDR4 2400Mhz, 1TB 7200rpm 3.5" SATA-III
- USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI, Seriell, Gigabit LAN, 7in1 Kartenleser
- Intel Integrated Graphics 630, Formfaktor: Mini Tower
- Microsoft Windows 10 Professional 64 Bit
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie:
Technische Daten
Allgemein | |
Hersteller | Lenovo |
Hersteller Art. Nr. | 10NK007EGE |
EAN/UPC | 0192158768458 |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 3, 9 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core? i3 der siebten Generation |
Prozessor | i3-7100 |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Prozessor-Cache | 3 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
System-Bus | 8 GT/s |
Prozessor-Threads | 4 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Bus Typ | DMI3 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
PCI-Express-Slots-Version | 3. 0 |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Stepping | S0 |
Thermal Design Power (tdP) | 51 W |
Tjunction | 100 °C |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333, 1600, 2133, 2400 MHz |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
RAM-Speicher | 4 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Speichersteckplätze | 2x DIMM |
Ohne ECC | Ja |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Speichermedien | Festplatte |
Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
Festplattenkapazität | 1000 GB |
Festplatten-Drehzahl | 7200 RPM |
Festplatten-Formfaktor | 3. 5 Zoll |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Dediziertes Grafikmodell | Nicht verfügbar |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel HD Graphics |
On-board Grafik Modell | Intel HD Graphics 630 |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12. 0 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5912 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4. 4 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2. 0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 6 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Line-Eingang | Ja |
Line-out | Ja |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Serielle Anschlüsse | 1 |
Design | |
Gehäusetyp | Tower |
Produktfarbe | Schwarz |
Unterstützung von Positionierung | Senkrecht |
Leistung | |
Produkttyp | PC |
Motherboard Chipsatz | Intel B250 |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | Festplatte, Einschalten |
Software | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
Prozessor Besonderheiten | |
ARK Prozessorerkennung | 97455 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® InTru? 3D Technologie | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Prozessor-Code | SR35C |
Prozessor-Paketgröße | 37. 5 x 37. 5 |
Skalierbarkeit | 1S |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2. 0, SSE4. 1, SSE4. 2 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Energie | |
Stromversorgung | 180 W |
Zertifikate | |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 145 mm |
Tiefe | 293, 2 mm |
Höhe | 366 mm |
Gewicht | 5, 65 kg |
Verpackungsinhalt | |
Anzeige enthalten | Nein |
Bewertungen
Fragen und Antworten zu diesem Produkt
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten Ihre, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung Ihrer Anfrage. Diese werden dann, wie von Ihnen angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

Lenovo ThinkCentre V520 Mini-Tower-PC Intel Core i3-7100, 4GB DDR, 1TB HDD, Windows 10 Pro 64