Lenovo ThinkStation P520c Tower-Workstation Intel Xeon W-2123, 16GB RAM, 1TB HDD, Win 10 Pro
- Intel Xeon W-2123 3.6GHz Quad-Core Prozessor
- 16GB DDR4-2666, 1TB HDD
- DVD±RW Laufwerk
- USB 2.0, USB 3.1, Gigabit LAN
- Windows 10 Pro 64-Bit
LIEFERZEIT: 1-2 Werktage
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie:
Produktbeschreibung
Lenovo ThinkStation P520c Tower-PC Intel Xeon W-2123, 16GB RAM, 1TB HDD, Win 10 Pro
Schützen Sie Ihre Identität und Ihr Unternehmen
Intel® Identitätsschutz-Technologie (Intel® IPT) schützt Unternehmen vor Eindringungsversuchen durch gestohlene Zugangsdaten und Zugriffen auf Online-Benutzerkonten mit einer zusätzlichen Hardware-basierten Sicherheitsschicht und Authentifizierung sowie einem mehrstufigen Authentifizierungs-Framework, um unterschiedliche Authentifizierungsmethoden zu verwalten.
Höhere Leistung, wenn Sie es am meisten benötigen
Intel® Turbo-Boost-Technologie 2.0 beschleunigt die Prozessor- und Grafikleistung durch die Erhöhung der Betriebsfrequenz, wenn unter Spezifikationsgrenzen gearbeitet wird. Die maximale Frequenz variiert je nach Arbeitslast, Hardware, Software und Konfiguration des gesamten Systems.
Videos erstellen, bearbeiten und in Sekunden teilen
Intel® Quick Sync Video nutzt die entsprechenden Medien-Verarbeitungsmöglichkeiten von Intel® Graphics Technology, um Video-Codierungsaufgaben – wie das Erstellen von DVDs oder Blu-Ray-CDs, das Schaffen und Bearbeiten von 3D-Videos, die Umwandlung von 2D-Videodateien in 3D und das Konvertieren von Videos für tragbare Media-Player und Webseiten sozialer Netzwerke – schneller und einfacher zu machen.
Technische Daten:
- Prozessor: Intel® Xeon W-2123 3,2 GHz Quad-Core Prozessor ( 8,25 MB Cache, 3,9 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technologie )
- Grafikkarte: Keine Grafiken
- Arbeitsspeicher: 16GB DDR4-2666, max. 128GB
- Festplatte: 256GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM
- Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-Bit-Version
- Optisches Laufwerk: DVD-Writer
- Eingabegeräte: QWERTZ Tastatur + Maus
- Netzwerk: Gigabit LAN
- Anschlüsse: 2x USB 2.0, 6x USB 3.0; 1x RJ-45; 1x Kopfhörer/Mikrofon
- Stromversorgung: 500W, ENERGY STAR-zertifiziert
- Formfaktor: Tower
- Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 376 x 175 x 426 mm
- Gewicht: 14,5 kg
Technische Daten
Allgemein | |
Hersteller | Lenovo |
Hersteller Art. Nr. | 30BX000QGE |
EAN/UPC | 0192158663531 |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 3, 60 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
Prozessor | W-2123 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor Boost-Taktung | 3, 90 GHz |
Prozessorsockel | LGA 2066 |
Prozessor-Cache | 8, 3 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor-Threads | 8 |
Bus Typ | QPI |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessor Codename | Skylake |
Thermal Design Power (tdP) | 120 W |
Tcase | 65 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 48 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 1x4, 1x8 |
PCI-Express-Slots-Version | 3. 0 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Stepping | U0 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 512 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1600, 1866, 2133, 2400, 2666 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 85, 3 GB/s |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Quad |
ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Speichersteckplätze | 4x DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
ECC | Ja |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Speichermedien | Festplatte |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
Festplattenkapazität | 1000 GB |
Festplatten-Schnittstelle | Serial ATA III |
Festplatten-Drehzahl | 7200 RPM |
Festplatten-Formfaktor | 3. 5 Zoll |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikmodell | Nicht verfügbar |
On-board Grafik Modell | Nicht verfügbar |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Optische Laufwerke Menge | 1 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2. 0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 6 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Line-Eingang | Ja |
Line-out | Ja |
Serielle Anschlüsse | 1 |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x4 (Gen 3. x)-Anschlüsse | 1 |
PCI-Express x8 (Gen 3. x)-Anschlüsse | 1 |
PCI-Express x16 (Gen 3. x)-Anschlüsse | 2 |
Design | |
Gehäusetyp | Tower |
Produktfarbe | Schwarz |
Volumen | 25 l |
Leistung | |
Produkttyp | Arbeitsstation |
Motherboard Chipsatz | Intel C422 |
Audio-Chip | Realtek ALC662 |
Audio-System | High Definition Audio |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | Einschalten |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
Treiber enthalten | Ja |
Prozessor Besonderheiten | |
ARK Prozessorerkennung | 125036 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Nein |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Physical Address Extension (PAE) | 46 Bit |
Prozessor-Code | SR3LJ |
Prozessor-Paketgröße | 45 x 52. 5 |
Skalierbarkeit | 1S |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Unterstützte Befehlssätze | AVX, AVX 2. 0, AVX-512, SSE4. 2 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2. 0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Energie | |
Stromversorgung | 500 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50/60 |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Höhe bei Betrieb | -15, 2 - 3048 m |
Zertifikate | |
RoHS-Kompatibel | Ja |
EPEAT Konformität | Gold |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Zertifizierung | GREENGUARD |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 175 mm |
Tiefe | 426 mm |
Höhe | 376 mm |
Gewicht | 14, 5 kg |
Verpackungsinhalt | |
Anzeige enthalten | Nein |
Maus enthalten | Ja |
Tastatur enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Betriebsanleitung | Ja |
Bewertungen
Fragen und Antworten zu diesem Produkt
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten Ihre, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung Ihrer Anfrage. Diese werden dann, wie von Ihnen angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

Lenovo ThinkStation P520c Tower-Workstation Intel Xeon W-2123, 16GB RAM, 1TB HDD, Win 10 Pro
LIEFERZEIT: 1-2 Werktage