Dell P2217WH LED-Monitor weiß (22") 55,9cm 1680x1050, 5ms, HDMI, VGA, DisplayPort
- Bildschirmauflösung: 1680 x 1050 Pixel
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Reaktionszeit: 5 ms
- Pivotfunktion
- Kontrast (dynamisch): 4.000.000:1
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie:
Technische Daten
Allgemein | |
Hersteller | DELL |
Hersteller Art. Nr. | P2217WH-WHITE |
EAN/UPC | 5397063744565 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 55, 9 cm (22 Zoll) |
Helligkeit | 250 cd/m? |
Bildschirmaufl?sung | 1680 x 1050 Pixel |
Reaktionszeit | 5 ms |
Anzeige | LED |
Bildschirmtechnologie | TN |
Display-Oberfl?che | Matt |
Unterst?tzte Grafik-Aufl?sungen | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kontrastverh?ltnis | 1000:1 |
Kontrastverh?ltnis (dynamisch) | 4000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178? |
Blickwinkel, vertikal | 178? |
Anzahl der Farben des Displays | 16, 78 Millionen Farben |
Native Seitenverh?ltnis | 16:10 |
3D | Nicht |
Bildschirmdiagonale (cm) | 55, 87 cm |
Pixel Abstand | 0, 282 x 0, 282 mm |
Sichtbare Gr??e (horizontal) | 47, 4 cm |
Sichtbare Gr??e (vertikal) | 29, 6 cm |
Farbskala | 84% |
Form des Bildschirms | Flach |
Pixeldichte | 90 ppi |
Anschl?sse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckpl?tze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckpl?tze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschl?sse | 1 |
DVI Anschluss | Nicht |
Anzahl HDMI Anschl?sse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschl?sse | 1 |
USB-Version | 2. 0/3. 0 (3. 1 Gen 1) |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nicht |
Integrierte Kamera | Nicht |
TV Tuner integriert | Nicht |
Design | |
Produktfarbe | Wei? |
Thin Client | |
Thin Client installiert | Nicht |
Ergonomie | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
Schwenkbar | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 45 - 45? |
Neigungswinkel | -5 - 21? |
H?henverstellung | Ja |
H?heneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90? |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Stromverbrauch (max. ) | 45 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0, 3 W |
Stromverbrauch (typisch) | 18 W |
J?hrlicher Energieverbrauch | 48, 5 kWh |
Nennstrom | 1, 5 A |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 ?C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 ?C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit (au?er Betrieb) | 5 - 90% |
H?he bei Betrieb | 0 - 5000 m |
H?he bei Lagerung | 0 - 12191 m |
Zertifikate | |
EPEAT Konformit?t | Gold |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Konformit?t mit Industriestandards | TCO |
Zertifizierung | RoHS |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 50, 3 cm |
Tiefe | 18 cm |
H?he | 49, 7 cm |
Ger?tebreite (inkl. Fu?) | 50, 3 cm |
Ger?tetiefe (inkl. Fu?) | 5, 03 cm |
Ger?teh?he (inkl. Fu?) | 33 cm |
Gewicht mit Untersatz | 3 kg |
Paketgewicht | 7, 03 kg |
Bewertungen
Fragen und Antworten zu diesem Produkt
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten Ihre, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung Ihrer Anfrage. Diese werden dann, wie von Ihnen angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

Dell P2217WH LED-Monitor weiß (22") 55,9cm
1680x1050, 5ms, HDMI, VGA, DisplayPort