Dell P1917S LED-Monitor (19") 48.3 cm 1280x1024, HDMI, VGA, 6ms Reaktionszeit, ohne Standfuß
- Eingangsanschlüsse: HDMI, VGA, DisplayPort
- Auflösung: 1280 x 1024 bei 60 Hz
- Reaktionszeit 6 ms (Gray-to-Gray)
- Helligkeit: 250 cd/m2
- Ohne Standfuß
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie:
Technische Daten
Hauptmerkmale | |
Produktbeschreibung | Dell P1917S - ohne Standfuß - LED-Monitor - 48 cm ( 19" ) 48 cm ( 19" ) |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48 cm ( 19" ) 48 cm ( 19" ) |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 05:04 |
Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.293 mm |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 / 4000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 6 ms (Gray-to-Gray) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.56 cm x 5.03 cm x 33.43 cm - ohne Fuß |
Gewicht | 2.6 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | RoHS, CECP, CEL, TCO Displays, TUV Rheinland |
Ausführliche Details | |
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Diagonalabmessung | 48 cm ( 19" ) |
Sichtbare Bildfläche | 48 cm ( 19" ) |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 05:04 |
Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.293 mm |
Ppi | 86 |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 / 4000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit | 6 ms (Gray-to-Gray) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Besonderheiten | 72% (CIE 1931)-Farbskala, ultraweiter Blickwinkel, 84% (CIE 1976) Farbskala, PowerNap, Ständerschloss, flimmerfreie Technologie, Premium Panel Guarantee, Dell ComfortView |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.56 cm x 5.03 cm x 33.43 cm - ohne Fuß |
Gewicht | 2.6 kg |
Konnektivität | |
Schnittstellen | HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ USB 3.0 Upstream ( Typ B ) ¦ 2 x USB 2.0 Downstream ( Typ A ) ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ( Typ A ) |
Mechanisch | |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Dell Soundbar-Befestigungsschlitze |
Kennzeichnung | RoHS, CECP, CEL, TCO Displays, TUV Rheinland |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 38 Watt |
Energierverbrauch Standby | 0.3 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Bewertungen
Fragen und Antworten zu diesem Produkt
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten Ihre, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung Ihrer Anfrage. Diese werden dann, wie von Ihnen angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

Dell P1917S LED-Monitor (19") 48.3 cm
1280x1024, HDMI, VGA, 6ms Reaktionszeit, ohne Standfuß