Dell OptiPlex 3060 Small-Form-Factor-PC Intel Core i3-8100T, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 630

- Intel Core i3-8100 3,6GHz Quad-Core-Prozessor
- Intel® UHD Graphics 630
- 8GB RAM, 256GB SSD, DVD-Brenner
- USB 2.0, USB 3.1, DisplayPort, Gigabit LAN, HDMI
- Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie: 1 Jahr Basic Hardwaresupport
Produktbeschreibung
Dell OptiPlex 3060 Small-Form-Factor-PC Intel Core i3-8100, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 630, Win 10 Pro
OptiPlex passt seine Desktop-PCs seit über 25 Jahren an die Arbeitsbedingungen der Benutzer an. Das sind 25 Jahre kundenorientierte Innovation. Ab sofort mit vielseitigen, platzsparenden Formfaktoren und Intel® Prozessoren der 8. Generation, sodass Sie Ihr Potenzial voll ausschöpfen können.
Merkmale:
Leistungsstärke im Arbeitsalltag: Mit den Intel® Core™ Prozessoren der achten Generation können Sie Ihre Produktivität am Arbeitsplatz entfalten wie nie zuvor.
Booten Sie schneller als je zuvor: Starten Sie Ihre meistgenutzten Dateien und Anwendungen blitzschnell mit optionalem Intel® Optane™ Arbeitsspeicher. Er passt sich dem Benutzer an und beschleunigt den Start häufig verwendeter Anwendungen und Dateien, was eine bessere Reaktionsfähigkeit bedeutet, ohne die Speicherkapazität zu beeinträchtigen. Alltägliche Aufgaben sind mit Intel® Optane™ Arbeitsspeicher bis zu doppelt so reaktionsschnell.*
Lange Lebensdauer: Der OptiPlex 3060 verfügt über das neueste 802.11ac Wave 2 Wi-Fi und bietet dadurch eine verbesserte Wireless-Leistung. Mit Wave 2 bleiben Sie selbst bei einem größeren Abstand in Kontakt mit Ihrem Wi-Fi-Router und können herausragende Wi-Fi-Geschwindigkeiten für schnelles Streamen genießen.
Technische Daten:
- Prozessor: Intel® Core™ i3-8100 Quad-Core-Prozessor (6 MB Cache, 3,6 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technologie )
- Grafik: Intel® UHD Graphics 630
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-2666 MHz, max. 32GB
- Festplatte: SSD 256 GB - SATA - M.2
- Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-Bit
- Laufwerkeinschübe: 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13.3 cm SlimLine) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
- Optisches Laufwerk: DVD-Writer
- Eingabegeräte: Maus+Tastatur (Nur in ausgewählten Märkten)
- Netzwerkschnittstelle: GigE
- Anschlüsse: 4 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Audio-Ausgang (1 hinten) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) (unterstützt SmartPower On)
- Steckplätze: 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x1 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280/2230 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230
- Formfaktor: Small-Form-Factor
- Stromversorgung: 200W Netzteil
- Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,26 x 29,2 x 29 cm
- Gewicht: 5,26 kg
Technische Daten
Allgemein | |
Hersteller | DELL |
Hersteller Art. Nr. | CR41D |
EAN/UPC | 5397184102619 |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 3, 6 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core? i3 der achten Generation |
Prozessor | i3-8100 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Buchse H4) |
Prozessor-Cache | 6 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor-Threads | 4 |
Bus Typ | DMI3 |
System-Bus | 8 GT/s |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor Codename | Coffee Lake |
Thermal Design Power (tdP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
PCI-Express-Slots-Version | 3. 0 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2400 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 37, 5 GB/s |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Speichersteckplätze | 2x DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Ohne ECC | Ja |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12. 0 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3E91 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4. 5 |
Anzahl der Rechenwerke | 23 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2. 0 Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 4 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1. 4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x1-Slots | 1 |
PCI-Express x16-Slots | 1 |
Design | |
Gehäusetyp | SFF |
Produktfarbe | Schwarz |
Unterstützung von Positionierung | Horizontal/Vertical |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Leistung | |
Produkttyp | PC |
Motherboard Chipsatz | Intel® H370 |
Audio-Chip | Realtek ALC3234 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
Prozessor Besonderheiten | |
ARK Prozessorerkennung | 126688 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® InTru? 3D Technologie | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 37. 5 x 37. 5 mm |
Skalierbarkeit | 1S |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2. 0, SSE4. 1, SSE4. 2 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Energie | |
Stromversorgung | 200 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung | 90 - 264 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 92, 6 mm |
Tiefe | 292 mm |
Höhe | 290 mm |
Gewicht | 5, 26 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 487 mm |
Verpackungstiefe | 394 mm |
Verpackungshöhe | 264 mm |
Lieferumfang | |
Anzeige enthalten | Nein |
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Bewertungen
Fragen und Antworten zu diesem Produkt
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten Ihre, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung Ihrer Anfrage. Diese werden dann, wie von Ihnen angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

Dell OptiPlex 3060 Small-Form-Factor-PC Intel Core i3-8100T, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 630